
沙龙国际 | 计划数 | 录取数 | 沙龙国际最高分 | 沙龙国际最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 省文化课合格线 | 省沙龙国际课合格线 |
舞蹈表演 | 10 | 10 | 148.3 | 129.3 | 148.3 | 129.3 | 395 | 289 | 278 | 120 |
音乐表演(声乐) | 15 | 15 | 157.8 | 135.2 | 157.8 | 135.2 | 394 | 281 | 278 | 127 |
音乐表演(器乐) | 5 | 5 | 135.2 | 125 | 135.2 | 125 | 355 | 296 | 278 | 110 |
美术(视觉传达设计) | 10 | 10 | 256 | 185.7 | 256 | 185.7 | 375 | 279 | 278 | 180 |
美术(环境设计) | 10 | 10 | 254 | 191.7 | 254 | 191.7 | 424 | 286 | 278 | 180 |
(文章转载请标明:ms211沙龙国际沙龙国际网)