
招生沙龙国际 | 招生 计划 |
分数线 (文化/沙龙国际) |
录取 最高分/最低分 |
广告学 | 20 | 普通类 本二文科,301,BC |
331/312 |
公共事业管理 | 30 | 328/306 | |
文化产业管理 | 60 | 331/306 | |
绘画 | 50 | 235/180 | 529/501(综合分) |
公共艺术 | 20 | 527/501(综合分) | |
环境设计 | 48 | 530/517(综合分) | |
视觉传达设计 | 58 | 534/501(综合分) | |
服装与服饰设计 | 45 | 524/501(综合分) | |
产品设计 | 55 | 536/502(综合分) | |
戏剧影视美术设计 | 6 | 515/501(综合分) | |
动画 | 36 | 541/501(综合分) | |
数字媒体艺术 | 42 | 521/501(综合分) | |
美术学 | 39 | 203/合格 | 313-258(文化分) |
艺术设计学 | 21 | 297-260(文化分) | |
美术学(文物鉴赏与修复) | 35 | 307-274(文化分) | |
美术学(文化遗产研究) | 35 | 286-259(文化分) | |
雕塑 | 8 | 235/合格 | 546-501(综合分) |
书法学 | 10 | 190/合格 | 296-252(文化分) |
工艺美术 | 40 | 235/合格 | 562-498(综合分) |
艺术与科技 | 40 | 235/合格 | 547-478(综合分) |
表演 | 12 | 175/合格 | 249.8-224.2(沙龙国际分) |
播音与主持艺术 | 12 | 190/合格 | 245.2-201.8(沙龙国际分) |
戏剧影视导演 | 5 | 190/合格 | 195.67-182.67(沙龙国际分) |
戏剧影视文学 | 12 | 203/合格 | 291-255(文化分) |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 12 | 190/合格 | 520-453.3(综合分) |
舞蹈编导 | 8 | 108/合格 | 91.9-71.18(沙龙国际分) |
舞蹈表演 | 28 | 108/合格 | 94.24-71.56(沙龙国际分) |
舞蹈表演(昆舞表演) | 5 | 108/合格 | 82.87-80.6(沙龙国际分) |
舞蹈学(师范) | 9 | 108/合格 | 93.7-72.6(沙龙国际分) |
舞蹈学 | 12 | 163/合格 | 93.79-81.94(沙龙国际分) |
广播电视编导 | 42 | 203/合格 | 324-266(文化分) |
录音艺术 | 10 | 190/合格 | 88.35-64.15(沙龙国际分) |
音乐表演(流行音乐演唱) | 23 | 175/合格 | 84.95-65.05(沙龙国际分) |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 5 | 163/合格 | 260.3-237.67(沙龙国际分) |
音乐学(音乐传播) | 29 | 190/合格 | 538-457.4(综合分) |
音乐学(乐器修造) | 15 | 190/合格 | 519.67-419.5(综合分) |
招生沙龙国际 | 招生 计划 |
分数线 文化/沙龙国际 |
录取 最高分/最低分 |
音乐表演(流行音乐演奏) | 15 | 175/合格 | |
电贝司 | 3 | 84.4-81(沙龙国际分) | |
电吉它 | 2 | 72.8-66.4(沙龙国际分) | |
古典吉它 | 1 | 86.4-81.4(沙龙国际分) | |
爵士鼓 | 2 | 87-73.2(沙龙国际分) | |
管乐 | 3 | 86-68.2(沙龙国际分) | |
钢琴 | 2 | 85.6-83.6(沙龙国际分) | |
爵士钢琴 | 2 | 83.8-81.8(沙龙国际分) | |
音乐表演(声乐演唱) | 16 | 175/合格 | 83.6-75.8(沙龙国际分) |
音乐表演(中国乐器演奏) | 25 | 175/合格 | |
二胡 | 8 | 89.2-82.2(沙龙国际分) | |
古筝 | 5 | 89.8-87(沙龙国际分) | |
扬琴 | 2 | 89-83(沙龙国际分) | |
唢呐 | 1 | 79.2(沙龙国际分) | |
竹笛 | 2 | 90.4-74.4(沙龙国际分) | |
琵琶 | 2 | 87.4-85.4(沙龙国际分) | |
笙 | 2 | 84.8(沙龙国际分) | |
中阮 | 2 | 86.2(沙龙国际分) | |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 24 | ||
单簧管 | 1 | 175/合格 | 82.4(沙龙国际分) |
萨克斯 | 1 | 88.6(沙龙国际分) | |
大管 | 2 | 85.6(沙龙国际分) | |
大号 | 1 | 82.8-82.4(沙龙国际分) | |
打击乐 | 3 | 89-80.2(沙龙国际分) | |
小提琴 | 7 | 89.2-68.8(沙龙国际分) | |
中提琴 | 2 | 89.4-84.4(沙龙国际分) | |
大提琴 | 2 | 85.4-74(沙龙国际分) | |
低音提琴 | 1 | 90-84(沙龙国际分) | |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 6 | ||
钢琴 | 5 | 175/合格 | 88-83.4(沙龙国际分) |
手风琴 | 1 | 82.2(沙龙国际分) | |
音乐表演(音乐剧) | 12 | 175/合格 | 86.59-51.38(沙龙国际分) |
作曲与作曲技术理论 | 6 | 163/合格 | 86.04-74.98(沙龙国际分) |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 4 | 163/合格 | 77.33-73.2(沙龙国际分) |
音乐学 | 9 | 190/合格 | 285-241(文化分) |
音乐学(师范) | 18 | 190/220 | 320/311(沙龙国际分) |
二、南京艺术学院2014年江苏省招生计划及录取办法
招生沙龙国际 | 招生 计划 |
沙龙国际 类型 |
录取办法摘要 | 录取批次 |
广告学 | 20 | 沙龙国际 免试 |
按省普通类本二文科沙龙国际成绩择优录取。 | 普通类公办本科第二批文科 |
公共事业管理 | 30 | |||
文化产业管理 | 60 | |||
美术学 | 39 | 校考 | 沙龙国际成绩合格,文化分达省普通类本二文科省控线*90%*75%,按文化分择优录取。 美术学、艺术设计学、美术学(文物鉴赏与修复)、美术学(文化遗产研究)沙龙国际统称为理论类沙龙国际,为统一沙龙国际,沙龙国际成绩通用。录取时将根据上述各类沙龙国际招生计划数之和确定该类别沙龙国际最低录取文化分数线,在此分数线上,按分排序,遵循志愿,依次确定考生的录取沙龙国际。沙龙国际志愿无法满足时,若服从调剂,则调剂到尚未录满的沙龙国际,不服从调剂的,作退档处理。 |
艺术类提前公办(本科)第一批 |
艺术设计学 | 21 | |||
美术学(文物鉴赏与修复) | 35 | |||
美术学(文化遗产研究) | 35 | |||
戏剧影视文学 | 12 | |||
广播电视编导 | 42 | |||
书法学 | 10 | 校考 | 沙龙国际成绩合格,文化分达省普通类本二文科省控线*90%*70%,按文化分择优录取。 | 艺术类提前公办(本科)第一批 |
音乐学 | 9 | |||
播音与主持艺术 | 12 | 校考 | 沙龙国际成绩合格,文化分达省普通类本二文科省控线*90%*70%,按沙龙国际分择优录取。 | 艺术类提前公办(本科)第一批 |
戏剧影视导演 | 5 | |||
录音艺术 | 10 | |||
音乐学(音乐传播) | 29 | 校考 | 沙龙国际成绩合格,文化分达省普通类本二文科省控线*90%*70%,按文化分与沙龙国际分之和择优录取。 | 艺术类提前公办(本科)第一批 |
音乐学(乐器修造) | 15 | |||
戏剧影视文学(影视策划与制片) | 12 | |||
作曲与作曲技术理论 | 6 | 校考 | 沙龙国际成绩合格,文化分达省普通类本二文科省控线*90%*60%,按沙龙国际分择优录取。 | 艺术类提前公办(本科)第一批 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 4 | |||
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 5 | |||
舞蹈学 | 12 | |||
音乐表演(声乐演唱) | 16 | 校考 | 沙龙国际成绩合格,文化分达江苏省艺术类对省外校考沙龙国际省控线,按沙龙国际分择优录取。 | 艺术类提前公办(本科)第一批 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 25 | |||
音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 24 | |||
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 6 | |||
音乐表演(音乐剧) | 12 | |||
音乐表演(流行音乐演唱) | 23 | |||
音乐表演(流行音乐演奏) | 15 | |||
表演 | 12 | |||
服装与服饰设计(服饰表演) | 4 | 校考 | 沙龙国际成绩合格,文化分达省普通类本二文科省控线*90%*40%,按沙龙国际分择优录取。 | 艺术类提前公办(本科)第一批 |
舞蹈编导 | 8 | |||
舞蹈表演 | 28 | |||
舞蹈表演(昆舞表演) | 5 | |||
舞蹈学(师范) | 9 |
招生沙龙国际 | 招生计划 | 沙龙国际 类型 |
录取办法摘要 | 录取批次 |
中国画 | 6 | 校考 | 校考沙龙国际成绩合格,文化分达到江苏省美术统考同批次省控线,且参加江苏省美术沙龙国际统考并达本科合格标准的考生,按照考生的校考沙龙国际成绩和文化成绩之和从高分到低分择优录取。 摄影、影视摄影与制作沙龙国际实行的是统一沙龙国际,成绩通用。在录取时,将根据以上沙龙国际招生计划数之和确定最低录取综合分(文化分+校考沙龙国际分),在此综合分之上,按分排序,遵循志愿,依次确定考生的录取沙龙国际。沙龙国际志愿无法满足时,若服从调剂,则调剂到尚未录满的沙龙国际,不服从调剂的,作退档处理。 |
艺术类提前公办(本科)第一批 |
雕塑 | 8 | |||
工艺美术 | 40 | |||
艺术与科技 | 40 | |||
摄影 | 18 | |||
影视摄影与制作 | 17 | |||
音乐学(师范) | 18 | 省音乐 统考 |
文化分、沙龙国际分均达江苏省音乐统考同批次省控线的考生,按照考生的音乐统考沙龙国际分从高分到低分择优录取。 | 艺术类提前公办(本科)第二批 |
绘画 | 50 | 省美术 统考 |
文化分、沙龙国际分均达江苏省美术统考同批次省控线的考生,按照考生的文化分与美术统考沙龙国际分之和从高分到低分择优录取。 在录取时,将根据以上沙龙国际招生计划数之和确定最低录取综合分(文化分+美术统考沙龙国际分),在此综合分之上,按分排序,遵循志愿,依次确定考生的录取沙龙国际。沙龙国际志愿无法满足时,若服从调剂,则调剂到尚未录满的沙龙国际,不服从调剂的,作退档处理。 |
艺术类提前公办(本科)第二批 |
公共艺术 | 20 | |||
环境设计 | 48 | |||
视觉传达设计 | 58 | |||
服装与服饰设计 | 45 | |||
产品设计 | 55 | |||
戏剧影视美术设计 | 6 | |||
动画 | 36 | |||
数字媒体艺术 | 42 |
1、对填报南京艺术学院广告学、公共事业管理、文化产业管理沙龙国际的考生,学业水平测试科目中,选测科目等级要求BC,必测科目等级要求4C1合格。
2、对填报南京艺术学院按艺术类招生沙龙国际的考生,七门学业水平测试科目中必须有四门(含四门)以上C级(含C级),且综合素质评价中道德品质、公民素养、技术科目均须合格。
3、考生报考我校按沙龙国际分择优录取的沙龙国际,对于江苏省沙龙国际院投档的考生,凡沙龙国际成绩合格,文化沙龙国际成绩(即语文、数学、外语三门原始分(不含附加分)与政策性奖励分、照顾分之和)达江苏省普通类本二文科省控线×90%,且第一志愿填报南京艺术学院的,优先录取。
4、进档考生按沙龙国际类别,采用志愿清、沙龙国际清原则确定考生沙龙国际。沙龙国际同分考生,参照沙龙国际文化分,如沙龙国际文化分仍相同,参考沙龙国际文化科目中的语文科目成绩,如仍相同参照英语科目成绩。
三、南京艺术学院2014年省外沙龙国际录取统计
南京艺术学院里来不公布省外考生录取情况,想了解这方面信息的考生与家长可与学校招生办联系,南京艺术学院招生办咨询电话:025-83498055, 83498382。 (文章转载请标明:ms211沙龙国际沙龙国际网)