
本科沙龙国际 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年计划 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | |||
艺 | 视觉传达设计 | 2013-2015年综合分在京录取线分别为179、186、183, 全国排队录取线177、177、177。 2016年全国排队招生180人 | - | 180(全国) | |||||
数字媒体艺术 | 2013-2015年为大类招生,综合分录取线分别为179、186、183。 2016年实行分沙龙国际招生 | 35 | |||||||
绘画 | 12 | ||||||||
动画 | 12 | ||||||||
摄影 | 12 | ||||||||
备注:1.艺术类文化课2013-2015年最低分为324、385、378分。 |
综合分=( | 校考沙龙国际成绩 | ×60 + | 文化成绩 | ×40) |
校考沙龙国际合格线 | 生源地艺术类本科线 |
综合分=( | 校考沙龙国际成绩 | ×100 + | 文化成绩 | ×100) |
校考沙龙国际合格线 | 生源地本科一批线 |